ALGODÓN
La planta de algodón (del género Gossypium) es una especie que se encuentra en zonas tropicales o subtropicales. De esta planta se obtienen las fibras de algodón, utilizadas para la obtención de aceites, combustible para cohetes, ciertos billetes y celulosa para cosméticos. Sin embargo, su papel más importante es el de materia prima para la industria textil. La fibra de algodón es utilizada para crear telas suaves y permeables.
COMERCIO DEL ALGODÓN EN ARGENTINA
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolución de la superficie implantada de algodón. Total del país. Campañas 1995-1996/1999-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campaña | Superficie implantada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algodón en bruto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Miles de hectáreas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-96 | 1.009,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-97 | 955,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-98 | 1.133,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-99* | 750,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-00* | 346,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evolución de la superficie cosechada de algodón. Total del país. Campañas 1995-96/1999-00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campaña | Superficie cosechada |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algodón en bruto |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Miles de hectáreas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995-96 | 969,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996-97 | 887,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997-98 | 877,9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998-99* | 639,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999-00* | 332,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMERCIO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN
Estimación de la producción mundial
| 2006/07 | 2007/08 |
Argentina | 170 | 170 |
Australia | 262 | 165 |
Azerbaiján | 42 | 44 |
Benin | 110 | 115 |
Brasil | 1,400 | 1,300 |
Burkina Faso | 285 | 275 |
Camerún | 80 | 90 |
Chad | 70 | 65 |
China | 6,730 | 6,700 |
Colombia | 45 | 45 |
Costa de Marfil | 65 | 70 |
Egipto | 213 | 201 |
Grecia | 300 | 345 |
India | 4,590 | 4,760 |
Irán | 80 | 95 |
Israel | 22 | 19 |
Kazajstán | 136 | 140 |
Kyrgyzstan | 37 | 29 |
Malawi | 20 | 20 |
Malí | 175 | 165 |
México | 142 | 151 |
Mozambique | 24 | 25 |
Nigeria | 92 | 90 |
Pakistán | 2,075 | 2,271 |
Paraguay | 40 | 40 |
Perú | 70 | 70 |
España | 45 | 35 |
Sudán | 48 | 60 |
Siria | 225 | 310 |
Tayikistán | 135 | 140 |
Tanzania | 43 | 100 |
Togo | 17 | 20 |
Turquía | 875 | 800 |
Turkmenistán | 250 | 240 |
Uganda | 20 | 35 |
E.E.U.U. | 4,696 | 4,070 |
Uzbekistán | 1,100 | 1,100 |
Zambia | 50 | 66 |
Zimbabwe | 115 | 130 |
Total del Mundo | 25,171 | 24,848 |
Fuente: Cotton Outlook.
Fuente : CCIA
1 comentario:
Ezequiel... ya está todo el trabajo leído y corregido. En general está bien, tal vez faltó un poquito más de organización. Y, en algunos casos, lo de siempre... alguna escasez de redacción propia. De todos modos el balance general es muy bueno, por lo que la nota es un 8,50.
Alejandro
Publicar un comentario